新聞資訊
欄目導(dǎo)航
-
學(xué)習(xí)交流
-
人才招聘
-
招投標信息專欄
推薦新聞
衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司2020 年公開招聘員工考試綜合成績公示
發(fā)布: 2021-01-17 19:32:44
入圍體檢人員名單待本公示期后另行通知,請考生密切關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站,并保持通訊暢通。
監(jiān)督電話:
衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司紀檢監(jiān)查室:0734-8888393
衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司黨群工作部:0734-8828296
衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司
2020 年公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇二一年一月十七日
衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司2020年公開招聘
考試綜合成績
崗位單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
辦公室 | 1_辦公綜合崗 | 周玲 | 210109110107 | 81.20 | 95.50 | 86.92 |
辦公室 | 1_辦公綜合崗 | 廖媛 | 210109110101 | 74.80 | 93.38 | 82.23 |
黨群工作部 | 2_黨建管理崗 | 劉敏 | 210109110404 | 79.10 | 93.42 | 84.83 |
黨群工作部 | 2_黨建管理崗 | 劉黃飛 | 210109110409 | 76.35 | 96.42 | 84.38 |
黨群工作部 | 2_黨建管理崗 | 周姿伶 | 210109110329 | 78.00 | 92.66 | 83.86 |
黨群工作部 | 2_黨建管理崗 | 李振 | 210109110413 | 77.15 | 93.30 | 83.61 |
黨群工作部 | 2_黨建管理崗 | 閻怡妃 | 210109110327 | 75.60 | 95.10 | 83.40 |
黨群工作部 | 2_黨建管理崗 | 羅婷 | 210109110410 | 80.30 | 85.40 | 82.34 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 黃暢 | 210109110923 | 78.50 | 92.50 | 84.10 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 廖芮 | 210109110908 | 80.15 | 89.80 | 84.01 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 涂婷 | 210109110901 | 80.10 | 89.60 | 83.90 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 林鑫 | 210109111021 | 75.25 | 96.40 | 83.71 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 徐敏 | 210109110910 | 76.15 | 93.40 | 83.05 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 資瀟 | 210109111022 | 77.65 | 91.04 | 83.01 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 王珊惠 | 210109110906 | 77.90 | 84.00 | 80.34 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 陸姝涵 | 210109110919 | 73.30 | 87.20 | 78.86 |
計劃財務(wù)部 | 3_會計崗 | 王小伶 | 210109110916 | 73.20 | 85.00 | 77.92 |
計劃財務(wù)部 | 4_工程核算崗 | 顏玲俐 | 210109110619 | 70.20 | 87.60 | 77.16 |
計劃財務(wù)部 | 4_工程核算崗 | 袁超越 | 210109110621 | 64.60 | 95.70 | 77.04 |
融資部 | 5_融資崗 | 易鑫 | 210109111303 | 69.30 | 98.06 | 80.80 |
融資部 | 5_融資崗 | 劉佳磊 | 210109111305 | 73.30 | 88.62 | 79.43 |
審計部 | 6_審計崗 | 鄒安琪 | 210109111112 | 77.10 | 96.08 | 84.69 |
審計部 | 6_審計崗 | 唐陽 | 210109111113 | 79.70 | 92.02 | 84.63 |
審計部 | 6_審計崗 | 羅林峰 | 210109111120 | 71.25 | 99.52 | 82.56 |
審計部 | 6_審計崗 | 李妮珂 | 210109111109 | 71.35 | 98.08 | 82.04 |
審計部 | 6_審計崗 | 歐軒浩 | 210109111114 | 59.80 | 87.80 | 71.00 |
法務(wù)風(fēng)控部 | 7_法務(wù)崗 | 廖俊杰 | 210109111310 | 77.80 | 89.84 | 82.62 |
法務(wù)風(fēng)控部 | 7_法務(wù)崗 | 劉星邑 | 210109111308 | 74.80 | 94.12 | 82.53 |
法務(wù)風(fēng)控部 | 7_法務(wù)崗 | 張海丹 | 210109111307 | 73.90 | 88.98 | 79.93 |
法務(wù)風(fēng)控部 | 7_法務(wù)崗 | 黎慧珍 | 210109111312 | 72.70 | 86.56 | 78.24 |
法務(wù)風(fēng)控部 | 7_法務(wù)崗 | 梁妍 | 210109111314 | 66.25 | 91.14 | 76.21 |
法務(wù)風(fēng)控部 | 7_法務(wù)崗 | 譚柳方 | 210109111313 | 76.20 | 缺考 | 45.72 |
投資發(fā)展部 | 8_投資崗 | 王玲 | 210109111205 | 75.80 | 98.92 | 85.05 |
投資發(fā)展部 | 8_投資崗 | 周琰 | 210109111213 | 77.00 | 94.40 | 83.96 |
投資發(fā)展部 | 8_投資崗 | 陽凡 | 210109111218 | 71.90 | 98.06 | 82.36 |
投資發(fā)展部 | 8_投資崗 | 胡華 | 210109111125 | 72.50 | 94.02 | 81.11 |
投資發(fā)展部 | 8_投資崗 | 歐井輝 | 210109111201 | 71.50 | 93.18 | 80.17 |
投資發(fā)展部 | 8_投資崗 | 周友為 | 210109111221 | 71.05 | 棄考 | 42.63 |
投資發(fā)展部 | 9_設(shè)計崗 | 陳思遠 | 210109111323 | 79.60 | 100.00 | 87.76 |
投資發(fā)展部 | 9_設(shè)計崗 | 劉懿 | 210109111325 | 76.25 | 93.60 | 83.19 |
投資發(fā)展部 | 9_設(shè)計崗 | 李倩 | 210109111321 | 61.15 | 86.92 | 71.46 |
招投標管理部 | 11_招投標崗 | 盧羽 | 210109110605 | 72.00 | 99.00 | 82.80 |
招投標管理部 | 11_招投標崗 | 陳昊 | 210109110610 | 68.05 | 92.20 | 77.71 |
招投標管理部 | 11_招投標崗 | 陽鈔 | 210109110609 | 70.50 | 80.40 | 74.46 |
資產(chǎn)管理部 | 12_資產(chǎn)管理崗 | 袁碧瓊 | 210109110514 | 73.40 | 102.60 | 85.08 |
資產(chǎn)管理部 | 12_資產(chǎn)管理崗 | 伍彥飛 | 210109110524 | 76.20 | 97.00 | 84.52 |
資產(chǎn)管理部 | 12_資產(chǎn)管理崗 | 謝祎 | 210109110511 | 76.90 | 95.24 | 84.24 |
資產(chǎn)管理部 | 12_資產(chǎn)管理崗 | 李夢禎 | 210109110517 | 73.70 | 92.70 | 81.30 |
資產(chǎn)管理部 | 12_資產(chǎn)管理崗 | 邱方寧 | 210109110525 | 71.70 | 95.40 | 81.18 |
資產(chǎn)管理部 | 12_資產(chǎn)管理崗 | 彭衡君 | 210109110523 | 67.00 | 92.14 | 77.06 |
工程管理部 | 14_項目管理崗 | 鄧禮良 | 210109110711 | 79.70 | 99.20 | 87.50 |
工程管理部 | 14_項目管理崗 | 龍昊欣 | 210109110801 | 75.50 | 96.70 | 83.98 |
工程管理部 | 14_項目管理崗 | 段靈利 | 210109110815 | 75.00 | 96.92 | 83.77 |
工程管理部 | 14_項目管理崗 | 尹淇萱 | 210109110718 | 73.15 | 99.50 | 83.69 |
工程管理部 | 14_項目管理崗 | 張旺 | 210109110701 | 75.15 | 94.00 | 82.69 |
工程管理部 | 14_項目管理崗 | 何志 | 210109110708 | 73.10 | 94.92 | 81.83 |
工程管理部 | 15_工程造價崗 | 劉娟 | 210109110830 | 79.65 | 90.32 | 83.92 |
工程管理部 | 15_工程造價崗 | 王靜 | 210109110826 | 60.55 | 86.86 | 71.07 |
工程管理部 | 15_工程造價崗 | 馮金敏 | 210109110828 | 47.80 | 91.16 | 65.14 |
弘正公司 | 16_資產(chǎn)管理崗 | 陳慧萍 | 210109110508 | 77.25 | 95.62 | 84.60 |
弘正公司 | 16_資產(chǎn)管理崗 | 朱夢琳 | 210109110505 | 72.25 | 95.82 | 81.68 |
弘正公司 | 16_資產(chǎn)管理崗 | 譚靖于 | 210109110425 | 70.55 | 97.76 | 81.43 |
弘正公司 | 16_資產(chǎn)管理崗 | 張喆 | 210109110426 | 69.85 | 91.84 | 78.65 |
弘正公司 | 16_資產(chǎn)管理崗 | 杜鶴 | 210109110504 | 64.75 | 96.94 | 77.63 |
弘正公司 | 16_資產(chǎn)管理崗 | 李燦璟 | 210109110507 | 68.20 | 90.96 | 77.30 |
弘湘房地產(chǎn)公司 | 17_房地產(chǎn)開發(fā) | 席心成 | 210109110616 | 72.70 | 98.10 | 82.86 |
弘湘房地產(chǎn)公司 | 17_房地產(chǎn)開發(fā) | 盛凱麗 | 210109110615 | 69.85 | 92.34 | 78.85 |
弘湘房地產(chǎn)公司 | 17_房地產(chǎn)開發(fā) | 劉夢倩 | 210109110618 | 62.85 | 94.12 | 75.36 |
弘湘房地產(chǎn)公司 | 18_房地產(chǎn)營銷 | 黎漢卿 | 210109110211 | 78.60 | 100.02 | 87.17 |
弘湘房地產(chǎn)公司 | 18_房地產(chǎn)營銷 | 廖任權(quán) | 210109110205 | 78.25 | 97.76 | 86.05 |
弘湘房地產(chǎn)公司 | 18_房地產(chǎn)營銷 | 肖成龍 | 210109110213 | 78.40 | 94.22 | 84.73 |
弘信公司 | 19_股權(quán)專干 | 王子毅 | 210109110424 | 80.00 | 97.74 | 87.10 |
弘信公司 | 19_股權(quán)專干 | 劉怡孜 | 210109110422 | 69.10 | 91.58 | 78.09 |
地 址:湖南省衡陽市高新區(qū)華新大道11號 E-MAIL:hxgtbgs@163.com TEL:+86 (734) 882 8281